* 
400-666-1828

金刚石钻孔机

立式机架,带漏电保护器

外观新颖

体积小,重量轻,包装精美

技术参数
混凝土钻孔范围(mm) 额定电压(v) 额定频率(Hz)

额定输入功率(w)

空载转速(rpm) 电缆长(m) 钻孔深度(mm) 毛/净重量(Kgs)
包装尺寸(cm)
SCY-1800
~7”(~180) 110/220~ 50-60 3800 700 3.5 450 22/24 83*35*24
SCY-1800E ~7”(~180) 110/220~ 50-60 3800 100-700 3.5 450 22/24 83*35*24
SCY-2050 ~8”(~205) 110/220~ 50-60 4000 680 3.5 450 22/24 83*35*24
SCY-2050E ~8”(~205) 110/220~ 50-60 4000 100-680 3.5 450 22/24 83*35*24
SCY-2350 ~9”(~235) 110/220~ 50-60 4180 650 3.5 450 22/24 83*35*24
SCY-2350E ~9”(~235) 110/220~ 50-60 4180 100-650 3.5 450 22/24 83*35*24

沪公网安备 31011402008343号