* 
400-666-1828

金刚石钻孔机

工业级水钻机,钻孔更精准深入

广泛的钻孔范围

电机无级调速

技术参数
proinfo_con1.png 混凝土钻孔范围(mm) 额定电压(v) 额定频率(Hz) 额定输入功率(w) 空载转速(rpm) 净/毛重量(kgs) 包装尺寸(cm) 方杆高度(mm)
OB-405 ~16”(~405) 110/220~ 50-60 4980 350 28/30 103*39*24 1000
OB-405E ~16”(~405) 110/220~ 50-60 4980 100-350 28/30 103*39*24 1000
OB-455 ~18”(~455) 110/220~ 50-60 5180 320 29/30 103*39*24 1000
OB-455E ~18”(~455) 110/220~ 50-60 5180 100-320 29/30 103*39*24 1000
OB-505 ~20”(~505) 110/220~ 50-60 5380 200 30/32 103*39*24 1000
OB-505E ~20”(~505) 110/220~ 50-60 5380 100-200 30/32 103*39*24 1000

沪公网安备 31011402008343号